Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
CHF 119,44 *
Prix dont TVA plus frais de port
Prêt à expédier immédiatement, délai de livraison env. 1-3 jours ouvrés
- Réf. d'article : PKT-MTR-Y
- Hersteller Name: Pokit Innovations
- Hersteller Nummer: Pokit Pro Red
- Garantie(année): 2
Multimètre, oscilloscope (à usage unique) et enregistreur tout-en-un Se fixe à...plus
Informations sur le produit "Pokit Meter"
- Multimètre, oscilloscope (à usage unique) et enregistreur tout-en-un
- Se fixe à votre porte-clés pour que vous puissiez l'emmener partout.
- Se connecte à votre téléphone via Bluetooth; 60VDC/42VAC (RMS), 2A
- Convient aux travaux d'électronique basse tension (Arduino, Raspberry Pi), aux applications automobiles, etc.
- Garantie d'un an, garantie de remboursement de 30 jours
INCLUDE :
-
Pokit Meter, pochette de transport, sondes à pince, batterie, fusible de rechange.
Liens supplémentaires vers "Pokit Meter"
Téléchargements disponibles :
Plus d'information "Pokit Meter"
Multimeter | ||
Voltage Measurement | 10mV to 60V DC, 42V AC (True RMS), ±1% | 1mV to 600V DC, 600V AC (True RMS), CAT III, ±1% |
Current Measurement | 1mA to 2A max, ±1% | 1uA to 10A AC (True RMS)/DC max, ±1% |
Resistance Measurement | 1 to 1M Ohm, ±5% | 100m to 1M Ohm, ±1%, 3M Ohm ±5% |
Temperature | 0°C to 60°C ±1%°C, 32°F to 140°F ±1.8°F | 0°C to 60°C ±1%°C, 32°F to 140°F ±1.8°F |
External Temperature* | -40 to 120°C ±1% @25°C + 0.05%/°C -40 to 248°F ±1% @77°F + 0.05%/1.8°F | |
Diode Check | Check Only | 0V to 1V |
Capacitance | 1nF to 1000μF, ±2% | |
Continuity Check | ||
Continuity Check Delay (max) | 200ms | 100ms |
Continuity Buzzer | Via Phone | Internal Buzzer |
True RMS | ||
Multichannel** | ||
Oscilloscope | ||
Voltage Measurement | 10mV to 60V DC, 42V AC (RMS), ±1% | 1mV to 600V DC, 600V AC (RMS), CAT III, ±1% |
Current Measurement | 1mA to 2A max, ±1% | 1uA to 10A AC(RMS)/DC max, ±1% |
Sampling | 12bit, 1M sample/sec | 12bit, 1M sample/sec |
Input Impedance (DC) | 1M Ohm | 10M Ohm |
Acquisition Button | ||
One-Time Acquisition | ||
Continuous Sampling | ||
Trigger | ||
Multichannel** | ||
Channel Naming | ||
RGB Channel Identification | ||
Waveform Name/Save/Export | ||
Digital Fourier Transform (DFT) | ||
Logger | ||
Logged Parameters | Voltage, Current, Temperature | Voltage, Current, Temperature |
Logging | 12kB, 45min/sample @ 6 months | 28kB, 20min/sample @ 6 months |
Sample Rate | 1sec to 1hr | 500ms to 24hr |
Other Functions | ||
Device Personal Naming | ||
Torch | ||
Replaceable Fuse | ||
Battery | Button Cell (CR2032) | Rechargeable (USB-C) |
Battery Life (Paired) | 64kB, 7.2min/sample @ 6 months | 128kB, 2hr/sample @ 6 months |
USB Rechargeable | ||
Battery Gauge | Flat Only | Flat Only |
Locator | Key Finder | Device Locator |
Connectivity | ||
BLE | v4.3 | v5.0 |
iOS | v9.0 or later | v9.0 or later |
Android | v5.0 or later | v5.0 or later |
Open APIs | ||
Compliance | ||
EMC | CE, FCC, RCM, MiC | CE, FCC, RCM, MiC |
Electrical Safety | N/A | IEC61010 |
Physical | ||
Form | Keyfob (Keychain Mountable) | Pen Style |
Retractable Leads | N/A | |
Storable Leads | N/A | |
Dimensions | ø 50mm x 18mm, ø 1.96” x 0.709” | 170mm x 30mm x 23mm, 6.7” x 1.2” x 0.91″ |
Operating Temperature | -10˚C to 60˚C, 14˚F to 140˚F | -10˚C to 40˚C, 14˚F to 104˚F |
Lead Span (max tip-to-tip) | 480mm, 18.9” | 800mm, 31.5” |
Probe Tip Length | 6mm, 0.23” | 13mm, 0.51” |
Weight | 30g, 1.06oz | 78g, 2.75oz |
Accessories | ||
Attachable Probe Clips | ||
Carry Pouch | Soft Case | Hard Case |
* External Temperature is only measurable with the Pokit Pro NTC Temperature Probe
** Simultaneously display up to 4 measurements/channels using 4 Pokit Pro devices
Eigenschaften ansehenplus
Eigenschaften "Pokit Meter"
niveau: | cycle 2, Sec. II & tertiaire, Secondaire II |
Fachbereich: | Informatik - ICT, Medien & Informatik - M&I, Natur, Mensch, Gesellschaft - NMG, Physik |
matière: | physique, énergie renouvelable |
système d'exploitation: | Android, iOS |
interface: | Bluetooth |
Hersteller Pokit Innovations
Le plus petit multimètre, DSO et logger sans fil au monde Pokit Innovations est une équipe...plus
Herstellerinformation "Pokit Innovations"
Le plus petit multimètre, DSO et logger sans fil au monde
Pokit Innovations est une équipe de professionnels, qui se consacre à la création de produits innovants centrés sur l'humain, qui établissent des marques, transforment les communautés et améliorent les vies.
Lire, écr. et débatt. des analyses…plus
Évaluations de clients pour "Pokit Meter"
Écrire une évaluation
CONSEIL !
LOT
CONSEIL !
STEM Pack - Makey Makey Classroom Invention...
Contenu 12 Paquet (CHF 100,00 * / 1 Paquet)
CHF 1200,00 *
Ruban en tissu de nylon conducteur - 5mm de...
Contenu 10 Mètre linéaire (CHF 0,72 * / 1 Mètre linéaire)
CHF 7,20 *
LOT
LOT
Conductive Thread - 60g (Stainless Steel)
Contenu 330 Mètre linéaire (CHF 0,25 * / 1 Mètre linéaire)
CHF 81,03 *