- Numero Ordine: PKT-PRO-Y
- Hersteller Name: Pokit Innovations
- Hersteller Nummer: PRO-YEL
- Garanzia(anno): 2
Pokit Pro è un multimetro, oscilloscopio e logger all-in-one con portabilità, precisione e versatilità senza precedenti. Liberatevi dal banco e portate la vostra creatività in posti nuovi!
Pokit Pro si collega perfettamente all'applicazione per smartphone per misurare un'ampia gamma di parametri. Questi includono tensione, corrente, resistenza, capacità e temperatura. Inoltre, consente di controllare la continuità e i diodi.
Basato sul successo di Pokit Meter e dotato di numerose funzioni migliorate, Pokit Pro è ideale per l'elettronica, le applicazioni automobilistiche, l'elettricità domestica e molto altro ancora.
- Multimetro, oscilloscopio (in tempo reale) e logger tutto in uno
- Stile penna che sta in tasca
- Si collega al telefono tramite Bluetooth
- CAT III, 600V, 10A
- Multicanale (fino a 4 dispositivi)
- Adatto per il bricolage domestico a tensione di rete, la tecnologia sul campo, ecc.
- Batteria ricaricabile (USB-C)
COMPRENDE:
Pokit Pro, custodia rigida, clip per sonda, copertura della punta della sonda, cavo di ricarica (USB-C)
Multimeter | ||
Voltage Measurement | 10mV to 60V DC, 42V AC (True RMS), ±1% | 1mV to 600V DC, 600V AC (True RMS), CAT III, ±1% |
Current Measurement | 1mA to 2A max, ±1% | 1uA to 10A AC (True RMS)/DC max, ±1% |
Resistance Measurement | 1 to 1M Ohm, ±5% | 100m to 1M Ohm, ±1%, 3M Ohm ±5% |
Temperature | 0°C to 60°C ±1%°C, 32°F to 140°F ±1.8°F | 0°C to 60°C ±1%°C, 32°F to 140°F ±1.8°F |
External Temperature* | -40 to 120°C ±1% @25°C + 0.05%/°C -40 to 248°F ±1% @77°F + 0.05%/1.8°F | |
Diode Check | Check Only | 0V to 1V |
Capacitance | 1nF to 1000μF, ±2% | |
Continuity Check | ||
Continuity Check Delay (max) | 200ms | 100ms |
Continuity Buzzer | Via Phone | Internal Buzzer |
True RMS | ||
Multichannel** | ||
Oscilloscope | ||
Voltage Measurement | 10mV to 60V DC, 42V AC (RMS), ±1% | 1mV to 600V DC, 600V AC (RMS), CAT III, ±1% |
Current Measurement | 1mA to 2A max, ±1% | 1uA to 10A AC(RMS)/DC max, ±1% |
Sampling | 12bit, 1M sample/sec | 12bit, 1M sample/sec |
Input Impedance (DC) | 1M Ohm | 10M Ohm |
Acquisition Button | ||
One-Time Acquisition | ||
Continuous Sampling | ||
Trigger | ||
Multichannel** | ||
Channel Naming | ||
RGB Channel Identification | ||
Waveform Name/Save/Export | ||
Digital Fourier Transform (DFT) | ||
Logger | ||
Logged Parameters | Voltage, Current, Temperature | Voltage, Current, Temperature |
Logging | 12kB, 45min/sample @ 6 months | 28kB, 20min/sample @ 6 months |
Sample Rate | 1sec to 1hr | 500ms to 24hr |
Other Functions | ||
Device Personal Naming | ||
Torch | ||
Replaceable Fuse | ||
Battery | Button Cell (CR2032) | Rechargeable (USB-C) |
Battery Life (Paired) | 64kB, 7.2min/sample @ 6 months | 128kB, 2hr/sample @ 6 months |
USB Rechargeable | ||
Battery Gauge | Flat Only | Flat Only |
Locator | Key Finder | Device Locator |
Connectivity | ||
BLE | v4.3 | v5.0 |
iOS | v9.0 or later | v9.0 or later |
Android | v5.0 or later | v5.0 or later |
Open APIs | ||
Compliance | ||
EMC | CE, FCC, RCM, MiC | CE, FCC, RCM, MiC |
Electrical Safety | N/A | IEC61010 |
Physical | ||
Form | Keyfob (Keychain Mountable) | Pen Style |
Retractable Leads | N/A | |
Storable Leads | N/A | |
Dimensions | ø 50mm x 18mm, ø 1.96” x 0.709” | 170mm x 30mm x 23mm, 6.7” x 1.2” x 0.91″ |
Operating Temperature | -10˚C to 60˚C, 14˚F to 140˚F | -10˚C to 40˚C, 14˚F to 104˚F |
Lead Span (max tip-to-tip) | 480mm, 18.9” | 800mm, 31.5” |
Probe Tip Length | 6mm, 0.23” | 13mm, 0.51” |
Weight | 30g, 1.06oz | 78g, 2.75oz |
Accessories | ||
Attachable Probe Clips | ||
Carry Pouch | Soft Case | Hard Case |
* External Temperature is only measurable with the Pokit Pro NTC Temperature Probe
** Simultaneously display up to 4 measurements/channels using 4 Pokit Pro devices
livello: | Scuola media, Scuole medie superiori e professionali, Secundario II |
Fachbereich: | Informatik - ICT, Medien & Informatik - M&I, Natur, Mensch, Gesellschaft - NMG, Physik |
materia: | energia rinnovabile, fisica |
Sistema operativo: | Android, iOS |
interfaccia: | Bluetooth, USB-C |
Il multimetro, DSO e logger wireless più piccolo al mondo
Pokit Innovations è un team di professionisti che si dedica alla creazione di prodotti innovativi incentrati sull'uomo, in grado di affermare i marchi, trasformare le comunità e migliorare le vite.